<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.::: DieWorks Studio :: Diseño Gráfico y Desarrollo Web :::. &#187; Diseño Gráfico</title>
	<atom:link href="http://www.dieworks.net/category/diseno-grafico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dieworks.net</link>
	<description>Estudio creativo con amplia experiencia en Diseño Gráfico y Desarrollo Web</description>
	<lastBuildDate>Fri, 06 Aug 2010 12:57:36 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gesclin</title>
		<link>http://www.dieworks.net/gesclin/</link>
		<comments>http://www.dieworks.net/gesclin/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 08:18:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[cartelería]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[gesclin]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[papelería]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieworks.net/?p=652</guid>
		<description><![CDATA[Se ha realizado el diseño completo de logotipo, página web, cartelería, papelería, &#8230; se han cubierto todas la necesidades planteadas por el cliente para poder comercializar esta potente herramienta software para clínicas médicas.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se ha realizado el diseño completo de logotipo, página web, cartelería, papelería, &#8230; se han cubierto todas la necesidades planteadas por el cliente para poder comercializar esta potente herramienta software para clínicas médicas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieworks.net/gesclin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ardid&amp;Permanyer</title>
		<link>http://www.dieworks.net/ardidpermanyernews/</link>
		<comments>http://www.dieworks.net/ardidpermanyernews/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 07:08:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[agencia]]></category>
		<category><![CDATA[ardid]]></category>
		<category><![CDATA[boletín]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[permanyer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieworks.net/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[He realizado el diseño del sistema de boletines para la agencia de publicidad Ardid&#38;Permanyer. Se ha diseñado un boletín básico para las últimas campañas publicitarias que realiza la empresa y que son enviadas a sus clientes para que estén al tanto de los trabajos realizados por dicha agencia.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He realizado el diseño del sistema de boletines para la agencia de publicidad Ardid&amp;Permanyer. Se ha diseñado un boletín básico para las últimas campañas publicitarias que realiza la empresa y que son enviadas a sus clientes para que estén al tanto de los trabajos realizados por dicha agencia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieworks.net/ardidpermanyernews/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dulce Secreto</title>
		<link>http://www.dieworks.net/dulce-secreto/</link>
		<comments>http://www.dieworks.net/dulce-secreto/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 20:36:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[dulce secreto]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[juegos]]></category>
		<category><![CDATA[lencería]]></category>
		<category><![CDATA[sexo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieworks.net/?p=580</guid>
		<description><![CDATA[Se ha creado la imagen gráfica de la empresa Dulce Secreto, dedicada a la venta de artículos eróticos. Se ha elegido una linea sensual e informal muy del estilo de la actividad de la empresa. Los colores seleccionados han sido elegidos por el cliente y ajustados al diseño elegido.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se ha creado la imagen gráfica de la empresa Dulce Secreto, dedicada a la venta de artículos eróticos. Se ha elegido una linea sensual e informal muy del estilo de la actividad de la empresa. Los colores seleccionados han sido elegidos por el cliente y ajustados al diseño elegido.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieworks.net/dulce-secreto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>CHMS</title>
		<link>http://www.dieworks.net/logo-chms/</link>
		<comments>http://www.dieworks.net/logo-chms/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 16:55:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>
		<category><![CDATA[chms]]></category>
		<category><![CDATA[corporativa]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[imagen]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieworks.net/?p=522</guid>
		<description><![CDATA[Se ha realizado el diseño del logotipo para la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. Se ha intentado plasmar la idea del cliente, ya que se deseaba crear una imagen que tuviera que ver con el agua y para ello se ha pensado en la imagen de una gota en un fomato tipo dibujo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se ha realizado el diseño del logotipo para la Confederación Hidrográfica del Miño-Sil. Se ha intentado plasmar la idea del cliente, ya que se deseaba crear una imagen que tuviera que ver con el agua y para ello se ha pensado en la imagen de una gota en un fomato tipo dibujo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieworks.net/logo-chms/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Embalar</title>
		<link>http://www.dieworks.net/embalar/</link>
		<comments>http://www.dieworks.net/embalar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 08:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[embalar]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/dieworks/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Creación de la imagen corporativa para la empresa de artículos de embalaje, Embalar. Se ha decidido crear un logotipo que evoque la actividad a la que se dedica el cliente, siempre manteniendo un diseño elegante y limpio.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creación de la imagen corporativa para la empresa de artículos de embalaje, Embalar. Se ha decidido crear un logotipo que evoque la actividad a la que se dedica el cliente, siempre manteniendo un diseño elegante y limpio.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieworks.net/embalar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mosa</title>
		<link>http://www.dieworks.net/mosa/</link>
		<comments>http://www.dieworks.net/mosa/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 08:53:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mosa]]></category>
		<category><![CDATA[publicida]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/dieworks/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Realización de un diseño para envío de Email Marketing para el concesionario Peugeot en Ourense, Mosa. El diseño se ha pensado para que también fuera incluido en publicidad en formato papel.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realización de un diseño para envío de Email Marketing para el concesionario Peugeot en Ourense, Mosa. El diseño se ha pensado para que también fuera incluido en publicidad en formato papel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieworks.net/mosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cimo</title>
		<link>http://www.dieworks.net/cimo-3/</link>
		<comments>http://www.dieworks.net/cimo-3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 08:46:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[boletín]]></category>
		<category><![CDATA[cimo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/dieworks/?p=350</guid>
		<description><![CDATA[Se han diseñado los boletines diarios y semanales que la organización Cimo envía a todos sus colaboradores y entidades asociadas. El boletín está basado en el diseño de la web pero tiene la particularidad de que se ha maquetado de tal forma que se pueda imprimir en formato PDF de forma sencilla.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se han diseñado los boletines diarios y semanales que la organización Cimo envía a todos sus colaboradores y entidades asociadas. El boletín está basado en el diseño de la web pero tiene la particularidad de que se ha maquetado de tal forma que se pueda imprimir en formato PDF de forma sencilla.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieworks.net/cimo-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cimo</title>
		<link>http://www.dieworks.net/cimo-2/</link>
		<comments>http://www.dieworks.net/cimo-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 08:43:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[cimo]]></category>
		<category><![CDATA[díptico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/dieworks/?p=346</guid>
		<description><![CDATA[Realización de díptico promocional para las jornadas Creando Empresas promovidas por la organización Cimo. El díptico sígue la misma linea y formato realizados para el cartel de las jornadas. Está basado en los colores azules propios de la entidad organizadora.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realización de díptico promocional para las jornadas Creando Empresas promovidas por la organización Cimo. El díptico sígue la misma linea y formato realizados para el cartel de las jornadas. Está basado en los colores azules propios de la entidad organizadora.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieworks.net/cimo-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cimo</title>
		<link>http://www.dieworks.net/cimo/</link>
		<comments>http://www.dieworks.net/cimo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 08:42:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[cartel]]></category>
		<category><![CDATA[cimo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[emprendedor]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/dieworks/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Realización de la cartelería para las jornadas Creando Empresas promovido por la organización Cimo. El cartel está pensado para transmitir la idea de crecimiento personal y profesional que todo emprendedor tiene en su interior.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realización de la cartelería para las jornadas Creando Empresas promovido por la organización Cimo. El cartel está pensado para transmitir la idea de crecimiento personal y profesional que todo emprendedor tiene en su interior.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieworks.net/cimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hostelius</title>
		<link>http://www.dieworks.net/hostelius/</link>
		<comments>http://www.dieworks.net/hostelius/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 08:37:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[cafetería]]></category>
		<category><![CDATA[discoteca]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[hostelería]]></category>
		<category><![CDATA[hostelius]]></category>
		<category><![CDATA[hotel]]></category>
		<category><![CDATA[pub]]></category>
		<category><![CDATA[restaurante]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/dieworks/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Creación de toda la imagen de producto y papelería para el proyecto Hostelius. Se ha realizado el diseño basándose en los principios de calidad y modernidad que el cliente quiere transmitir. Se ha pensado en tonos verdes brillantes y jugando con grises y negros para transmitir la calidad que quiere reflejar el cliente.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creación de toda la imagen de producto y papelería para el proyecto Hostelius. Se ha realizado el diseño basándose en los principios de calidad y modernidad que el cliente quiere transmitir. Se ha pensado en tonos verdes brillantes y jugando con grises y negros para transmitir la calidad que quiere reflejar el cliente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieworks.net/hostelius/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asogacarne</title>
		<link>http://www.dieworks.net/asogacarne/</link>
		<comments>http://www.dieworks.net/asogacarne/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 08:33:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[asociación]]></category>
		<category><![CDATA[asogacarne]]></category>
		<category><![CDATA[carne]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[galicia]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/dieworks/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[Realización de CD Multimedia para la presentación de un estudio del sector cárnico gallego. Se ha creado un sistema basado en XHTML y CSS mediante el cual se puede navegar por el estudio y también descargarse información en pdf de las distintas conclusiones del mismo.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realización de CD Multimedia para la presentación de un estudio del sector cárnico gallego. Se ha creado un sistema basado en XHTML y CSS mediante el cual se puede navegar por el estudio y también descargarse información en pdf de las distintas conclusiones del mismo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieworks.net/asogacarne/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TPM</title>
		<link>http://www.dieworks.net/logo-tpm/</link>
		<comments>http://www.dieworks.net/logo-tpm/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 08:21:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[montajes]]></category>
		<category><![CDATA[pintura]]></category>
		<category><![CDATA[tpm]]></category>
		<category><![CDATA[Tuberias]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/dieworks/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Realización de nuevo logotipo para la empresa Tuberías, Pinturas y Metales (TPM). Se ha creado una imagen seria y llamativa para que sea fácilmente indentificable por sus clientes y proveedores. Se ha utilizado un color rojo de tono fuerte para reforzar la posición de la empresa.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realización de nuevo logotipo para la empresa Tuberías, Pinturas y Metales (TPM). Se ha creado una imagen seria y llamativa para que sea fácilmente indentificable por sus clientes y proveedores. Se ha utilizado un color rojo de tono fuerte para reforzar la posición de la empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieworks.net/logo-tpm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viñaredo</title>
		<link>http://www.dieworks.net/cartel-vinaredo/</link>
		<comments>http://www.dieworks.net/cartel-vinaredo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 08:00:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[santa marta]]></category>
		<category><![CDATA[valdeorras]]></category>
		<category><![CDATA[vino]]></category>
		<category><![CDATA[viñaredo]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/dieworks/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Realización de cartelería para diferentes acciones promocionales de la marca de vinos Viñaredo, perteneciente a la Bodega Santa Marta de la denominación de origen Valdeorras. Creación de sencilla web promocional de la Bodega así como de sus vinos.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realización de cartelería para diferentes acciones promocionales de la marca de vinos Viñaredo, perteneciente a la Bodega Santa Marta de la denominación de origen Valdeorras. Creación de sencilla web promocional de la Bodega así como de sus vinos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieworks.net/cartel-vinaredo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>RIB</title>
		<link>http://www.dieworks.net/logotipo-rib/</link>
		<comments>http://www.dieworks.net/logotipo-rib/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 07:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[biodegradable]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[interior]]></category>
		<category><![CDATA[Rib]]></category>
		<category><![CDATA[ropa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/dieworks/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Creación de Logotipo e imagen corporativa para la empresa de Ropa Interior Biodegradable (RIB). Se ha realizado un diseño moderno utilizando los colores indicados por el cliente y basándonos en el target al que va dirigido este tipo de prendas, como es el público joven.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creación de Logotipo e imagen corporativa para la empresa de Ropa Interior Biodegradable (RIB). Se ha realizado un diseño moderno utilizando los colores indicados por el cliente y basándonos en el target al que va dirigido este tipo de prendas, como es el público joven.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieworks.net/logotipo-rib/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Staffing IT</title>
		<link>http://www.dieworks.net/email-staff-it/</link>
		<comments>http://www.dieworks.net/email-staff-it/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 07:47:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/dieworks/?p=307</guid>
		<description><![CDATA[Realización de maqueta para acciones de Email Marketing por parte de la empresa Staffing IT. Se ha montado una plantilla con XHTML y CSS para que la empresa pueda enviar todo tipo de acciones comerciales via email mediante una herramienta de gestión de correo propia.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realización de maqueta para acciones de Email Marketing por parte de la empresa Staffing IT. Se ha montado una plantilla con XHTML y CSS para que la empresa pueda enviar todo tipo de acciones comerciales via email mediante una herramienta de gestión de correo propia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieworks.net/email-staff-it/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SAI</title>
		<link>http://www.dieworks.net/sai-a-coruna/</link>
		<comments>http://www.dieworks.net/sai-a-coruna/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 07:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[a coruña]]></category>
		<category><![CDATA[apoyo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[sai]]></category>
		<category><![CDATA[servicios]]></category>
		<category><![CDATA[universidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/dieworks/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Creación de nuevo logotipo e identidad corporativa para los Servicios de Apoyo a la Investigación (SAI) de la Universidad de A Coruña. Se ha realizado un logo más moderno y actual, además se ha creado una intranet web para la gestión de toda la información y gestión documental del SAI.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Creación de nuevo logotipo e identidad corporativa para los Servicios de Apoyo a la Investigación (SAI) de la Universidad de A Coruña. Se ha realizado un logo más moderno y actual, además se ha creado una intranet web para la gestión de toda la información y gestión documental del SAI.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieworks.net/sai-a-coruna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cimo</title>
		<link>http://www.dieworks.net/jornadas-cimo/</link>
		<comments>http://www.dieworks.net/jornadas-cimo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 07:40:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[cimo]]></category>
		<category><![CDATA[díptico]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[empleo]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[servicio social]]></category>
		<category><![CDATA[tríptico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/dieworks/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Diseño de Tríptico para las Jornadas de Servicios Sociales y Empleo organizada por Cimo. Se ha realizado un diseño siguiendo las directrices indicadas por el cliente predominando los colores rojos y azules, seleccionados para toda la cartelería de las jornadas.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Diseño de Tríptico para las Jornadas de Servicios Sociales y Empleo organizada por Cimo. Se ha realizado un diseño siguiendo las directrices indicadas por el cliente predominando los colores rojos y azules, seleccionados para toda la cartelería de las jornadas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieworks.net/jornadas-cimo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Garrido Team</title>
		<link>http://www.dieworks.net/garrido-team/</link>
		<comments>http://www.dieworks.net/garrido-team/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Jul 2009 07:35:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[adrian garrido]]></category>
		<category><![CDATA[creativo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[moto]]></category>
		<category><![CDATA[mx]]></category>
		<category><![CDATA[rider]]></category>
		<category><![CDATA[supercross]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/dieworks/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[Realización de logotipo para la equipo de Supercross y MX de Adrian Garrido, piloto de Verin. Se ha creado una logo para colocar en la moto y en los carteles y publicidad de este famoso MX rider.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realización de logotipo para la equipo de Supercross y MX de Adrian Garrido, piloto de Verin. Se ha creado una logo para colocar en la moto y en los carteles y publicidad de este famoso MX rider.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieworks.net/garrido-team/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soler GdI</title>
		<link>http://www.dieworks.net/soler-gdi/</link>
		<comments>http://www.dieworks.net/soler-gdi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 23:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[corporativo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[identidad]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería]]></category>
		<category><![CDATA[logo]]></category>
		<category><![CDATA[soler]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dieworks.net/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[Se ha montado el logotipo de Soler Gabinete de Ingeniería en formato vectorial para su presentación a distintos eventos y publicaciones. El archivo se ha preparado a partir del diseño ya registrado por la empresa.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se ha montado el logotipo de Soler Gabinete de Ingeniería en formato vectorial para su presentación a distintos eventos y publicaciones. El archivo se ha preparado a partir del diseño ya registrado por la empresa.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieworks.net/soler-gdi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Retynet</title>
		<link>http://www.dieworks.net/retynet/</link>
		<comments>http://www.dieworks.net/retynet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 13:51:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Diego González</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño Gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[banner]]></category>
		<category><![CDATA[creativo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flyer]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://127.0.0.1/dieworks/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Realización de un banner animado para la promoción de los servicios ofrecidos por el directorio empresarial y de servicios Retynet. Se ha realizado una animación en flash con diferentes transiciones en las que se muestran cada uno de los servicios principales que ofrece Retynet.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Realización de un banner animado para la promoción de los servicios ofrecidos por el directorio empresarial y de servicios Retynet. Se ha realizado una animación en flash con diferentes transiciones en las que se muestran cada uno de los servicios principales que ofrece Retynet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.dieworks.net/retynet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
